Harga GPS South S86T RTK Geodetik GNSS

harga sewa gps south s86t

GPS South adalah sebuah brand kenamaan dalam bidang topografi atau geodesi. Brand ini memproduksi alat alat surveu atau surveying instrument. Salah satu yang kita bahasa adalah produk south dalam kategori penerima signal gnss atau sering disebut receiver gps. 

SOUTH S867 adalah receiver gnss yang real time kinematic atau disingkat RTK. GPS geodetik ini mempunya kelebihan yang akan dijelaskan dibawah berikut spesifikasinya.

Harga GPS South s867T ini di indonesia belum ada yang membuka secara terang-terangan, sedangankan di luar indonesia harga alat ini berada di kisaran 7000-10000 dollar amerika. Walaupun begitu, kita masih bisa kontak langsung toko penjual dan menanyakan berapa uang yang harus kita keluarkan untuk membeli barang ini. Sedangkan untuk sewa gps rtk south s867T ini masih berada dikisaran satujuta perharinya untuk satu set. 

Built-in Transmisi Modul Radio

Pemancar radio mini 0,5W yang dilengkapi di dalamnya adalah fitur berbeda yang memberi Anda kenyamanan luar biasa. Dalam jangkauan kerja yang efektif (tipikal 3-5km, optimal 8-10km), Anda dapat beralih secara bebas antara stasiun pangkalan dan penjelajah, oleh karena itu pengaturan pangkalan yang rumit dan pemindahan pemancar radio eksternal serta catu daya eksternal tidak lagi diperlukan bagi Anda.

Modul GPRS / GSM built-in

Modul semacam itu telah memungkinkan receiver ini menjadi multifungsi, yang membantu Anda dengan mudah beralih antara mode RTK radio dan mode RTK jaringan sesuai dengan kondisi praktisnya. Dapat dipertukarkan pasti akan memberi Anda solusi yang sangat ekonomis.

Open Port untuk Akses Radio Eksternal

S86T dapat dihubungkan dengan pemancar radio eksternal pada tingkat daya yang berbeda untuk jangkauan kerja yang lebih lama (umumnya 8-10km, optimal 15-20km). Berbagai pilihan memungkinkan Anda lebih banyak pilihan untuk akses radio.

Spesifikasi GPS Geodetik RTK South S867

GENERAL

Year of initial introduction | 2008
Height [m] | 0.078
Depth [m] | 0.158
Width [m] | 0.158
Total Weight [kg] | 1.35
Housing Material | hard plastics

POWER

Operating power: min. [V] | 7.4
Operating power: max. [V] | 7.4
Typical consumption [W] | 2
Internal power supply | 7.4V
External power supply | 12V ~15V DC
Operating time with internal power supply [hr] | 20
Certifications | CE
Rechargeable with (auto)battery | Y
Direct car connection cable available | N

ENVIRONMENT

Operating temperature: min. [°C] | -40
Operating temperature: max. [°C] | 65
Humidity resistance | 100% condensing
Water sand and dust proof | IP67, immersion to depth of maximum 1m (3.28ft)
Shock and vibration proof | IP67, 2m (6.6ft) pole drop
ROHS compliance | N
WEEE compliance | N

PERFORMANCE

Max. simultaneous tracked channels | 220
Tracked satellite signals | GPS: Simultaneous L1 C/A, L2E, L2C, L5; GLONASS: Simulaneous L1 C/A, L1 P, L2 C/A (GLONASS M Only), L2 P; SBAS: Simultaneous L1 C/A, L5; GALILEO: Simultaneous L1 BOC, E5A, E5B, E5AltBOC; COMPASS: B1,B2; QZSS: L1 C/A, L1 SAIF, L2C, L5;
SBAS differential signals | L1 C/A, L5
Type of measurements | C/A; P
Reacqisition time [s] | 1
RTK Network Compatibility | Y
No. channels | 220
HORIZONTAL UNCERTAINTY
code: DGNSS/RTC (constant part) [m] | 0.25
code: DGNSS/RTC (variable part) [ppm] | 1
phase: RTK rapid static (constant part) [m] | 0.003
phase: RTK rapid static (variable part) [ppm] | 0.5
phase: RTK kinematic (constant part) [m] | 0.008
phase: RTK kinematic (variable part) [ppm] | 1
phase: static post processing (constant part) [m] | 0.003
phase: static post processing (variable part) [ppm] | 0.5
phase: kinematic post processing (constant part) [m] | 0.008
phase: kinematic post processing (variable part) [ppm] | 1
Initialization time on the fly [s] | 8
Range on the fly [km] | 10
RTK network solution methods | NRS; VRS; FKP; PRS; RTCM3

RECORDING

Memory medium | Internal
Data capacity [MB] | 64
Type of data (on board recording) | binary
Data input | qwerty board
COMMUNICATION: LINKS
Radio modems | internal/external
GSM; UMTS phone modems | internal
CDMA phone modems | internal
Landline modems | N

COMMUNICATION: PROTOCOLS

RTCM standards for differential data | version 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 3.1
CMR standards for differential data | CMR, CMR+
Other formats for differential data | Y
NMEA output format | Y
other output formats | Y
Configuration method | PC or field software, controller

MORE INFORMATION

Distinguishable features | Built-in Transmitting Radio Module; Built-in GPRS/GSM Module; Open Port for External Radio Access; LCD scree; Built-in double batteries
Share:

0 comments:

Post a Comment

Definition List

Unordered List

Support